| PUT | /products_metrics/{Id} |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | path | long | Yes | |
| TenantsId | body | long | Yes | |
| ZonesId | body | long | Yes | |
| ProductsId | body | long | Yes | |
| PriceKg | body | double | Yes | |
| PriceDescription | body | string | Yes | |
| BetaineMg | body | double? | No | |
| CalciumMg | body | double? | No | |
| CholineMg | body | double? | No | |
| CopperMg | body | double? | No | |
| FiberG | body | double? | No | |
| FluorideMg | body | double? | No | |
| FolateMcg | body | double? | No | |
| IronMg | body | double? | No | |
| MagnesiumMg | body | double? | No | |
| MangeneseMg | body | double? | No | |
| MonoG | body | double? | No | |
| NiacinMg | body | double? | No | |
| Omega3Mg | body | double? | No | |
| Omega6Mg | body | double? | No | |
| PanthenicAcidMg | body | double? | No | |
| PhosphorusMg | body | double? | No | |
| PolyG | body | double? | No | |
| PotassiumMg | body | double? | No | |
| ProteinG | body | double? | No | |
| RiboflavinMg | body | double? | No | |
| SaturatedG | body | double? | No | |
| SeleniumMcg | body | double? | No | |
| SodiumMg | body | double? | No | |
| StarchG | body | double? | No | |
| SugarsG | body | double? | No | |
| ThiaminMg | body | double? | No | |
| VitaminAMcg | body | double? | No | |
| VitaminB12Mcg | body | double? | No | |
| VitaminB6Mg | body | double? | No | |
| VitaminCMg | body | double? | No | |
| VitaminDMg | body | double? | No | |
| VitaminEMg | body | double? | No | |
| VitaminKMcg | body | double? | No | |
| ZincMg | body | double? | No | |
| TransG | body | double? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| TenantsId | form | long | No | |
| ZonesId | form | long | No | |
| ProductsId | form | long | No | |
| PriceKg | form | double | No | |
| PriceDescription | form | string | No | |
| BetainePercRda | form | double? | No | |
| BetaineMg | form | double? | No | |
| CalciumPercRda | form | double? | No | |
| CalciumMg | form | double? | No | |
| CaloriesPercRda | form | double? | No | |
| CaloriesKc | form | double? | No | |
| CarbohydratesPercRda | form | double? | No | |
| CarbohydratesG | form | double? | No | |
| CarbohydratesKc | form | double? | No | |
| CarbohydratesKj | form | double? | No | |
| CholinePercRda | form | double? | No | |
| CholineMg | form | double? | No | |
| CopperPercRda | form | double? | No | |
| CopperMg | form | double? | No | |
| FatPercRda | form | double? | No | |
| FatG | form | double? | No | |
| FatKc | form | double? | No | |
| FatKj | form | double? | No | |
| FiberG | form | double? | No | |
| FluoridePercRda | form | double? | No | |
| FluorideMg | form | double? | No | |
| FolatePercRda | form | double? | No | |
| FolateMcg | form | double? | No | |
| IronPercRda | form | double? | No | |
| IronMg | form | double? | No | |
| KilojoulesKj | form | double? | No | |
| MagnesiumPercRda | form | double? | No | |
| MagnesiumMg | form | double? | No | |
| MangenesePercRda | form | double? | No | |
| MangeneseMg | form | double? | No | |
| MonoG | form | double? | No | |
| NiacinPercRda | form | double? | No | |
| NiacinMg | form | double? | No | |
| Omega3Mg | form | double? | No | |
| Omega6Mg | form | double? | No | |
| PanthenicAcidPercRda | form | double? | No | |
| PanthenicAcidMg | form | double? | No | |
| PhosphorusPercRda | form | double? | No | |
| PhosphorusMg | form | double? | No | |
| PolyG | form | double? | No | |
| PotassiumPercRda | form | double? | No | |
| PotassiumMg | form | double? | No | |
| ProteinPercRda | form | double? | No | |
| ProteinG | form | double? | No | |
| ProteinKc | form | double? | No | |
| ProteinKj | form | double? | No | |
| RiboflavinPercRda | form | double? | No | |
| RiboflavinMg | form | double? | No | |
| SaturatedG | form | double? | No | |
| SeleniumPercRda | form | double? | No | |
| SeleniumMcg | form | double? | No | |
| SodiumPercRda | form | double? | No | |
| SodiumMg | form | double? | No | |
| StarchG | form | double? | No | |
| SugarsG | form | double? | No | |
| ThiaminPercRda | form | double? | No | |
| ThiaminMg | form | double? | No | |
| VitaminAPercRda | form | double? | No | |
| VitaminAMcg | form | double? | No | |
| VitaminB12PercRda | form | double? | No | |
| VitaminB12Mcg | form | double? | No | |
| VitaminB6PercRda | form | double? | No | |
| VitaminB6Mg | form | double? | No | |
| VitaminCPercRda | form | double? | No | |
| VitaminCMg | form | double? | No | |
| VitaminDPercRda | form | double? | No | |
| VitaminDMg | form | double? | No | |
| VitaminEPercRda | form | double? | No | |
| VitaminEMg | form | double? | No | |
| VitaminKPercRda | form | double? | No | |
| VitaminKMcg | form | double? | No | |
| ZincPercRda | form | double? | No | |
| ZincMg | form | double? | No | |
| TransG | form | double? | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .other suffix or ?format=other
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
PUT /products_metrics/{Id} HTTP/1.1
Host: sfgboxapi.dev.scadsoftware.com
Accept: text/jsonl
Content-Type: text/jsonl
Content-Length: length
{"id":0,"tenantsId":0,"zonesId":0,"productsId":0,"priceKg":0,"priceDescription":"String","betaineMg":0,"calciumMg":0,"cholineMg":0,"copperMg":0,"fiberG":0,"fluorideMg":0,"folateMcg":0,"ironMg":0,"magnesiumMg":0,"mangeneseMg":0,"monoG":0,"niacinMg":0,"omega3Mg":0,"omega6Mg":0,"panthenicAcidMg":0,"phosphorusMg":0,"polyG":0,"potassiumMg":0,"proteinG":0,"riboflavinMg":0,"saturatedG":0,"seleniumMcg":0,"sodiumMg":0,"starchG":0,"sugarsG":0,"thiaminMg":0,"vitaminAMcg":0,"vitaminB12Mcg":0,"vitaminB6Mg":0,"vitaminCMg":0,"vitaminDMg":0,"vitaminEMg":0,"vitaminKMcg":0,"zincMg":0,"transG":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsonl
Content-Length: length
{"id":0,"tenantsId":0,"zonesId":0,"productsId":0,"priceKg":0,"priceDescription":"String","betainePercRda":0,"betaineMg":0,"calciumPercRda":0,"calciumMg":0,"caloriesPercRda":0,"caloriesKc":0,"carbohydratesPercRda":0,"carbohydratesG":0,"carbohydratesKc":0,"carbohydratesKj":0,"cholinePercRda":0,"cholineMg":0,"copperPercRda":0,"copperMg":0,"fatPercRda":0,"fatKc":0,"fatKj":0,"fiberG":0,"fluoridePercRda":0,"fluorideMg":0,"folatePercRda":0,"folateMcg":0,"ironPercRda":0,"ironMg":0,"kilojoulesKj":0,"magnesiumPercRda":0,"magnesiumMg":0,"mangenesePercRda":0,"mangeneseMg":0,"monoG":0,"niacinPercRda":0,"niacinMg":0,"omega3Mg":0,"omega6Mg":0,"panthenicAcidPercRda":0,"panthenicAcidMg":0,"phosphorusPercRda":0,"phosphorusMg":0,"polyG":0,"potassiumPercRda":0,"potassiumMg":0,"proteinPercRda":0,"proteinG":0,"proteinKc":0,"proteinKj":0,"riboflavinPercRda":0,"riboflavinMg":0,"saturatedG":0,"seleniumPercRda":0,"seleniumMcg":0,"sodiumPercRda":0,"sodiumMg":0,"starchG":0,"sugarsG":0,"thiaminPercRda":0,"thiaminMg":0,"vitaminAPercRda":0,"vitaminAMcg":0,"vitaminB12PercRda":0,"vitaminB12Mcg":0,"vitaminB6PercRda":0,"vitaminB6Mg":0,"vitaminCPercRda":0,"vitaminCMg":0,"vitaminDPercRda":0,"vitaminDMg":0,"vitaminEPercRda":0,"vitaminEMg":0,"vitaminKPercRda":0,"vitaminKMcg":0,"zincPercRda":0,"zincMg":0,"transG":0,"responseStatus":{"errorCode":"String","message":"String","stackTrace":"String","errors":[{"errorCode":"String","fieldName":"String","message":"String","meta":{"String":"String"}}],"meta":{"String":"String"}}}